아파트 분양권 실거래가 조회 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 탕정면 동산리 아산탕정자이퍼스트시티 아파트 분양권 실거래가 조회 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 분양권 / 입주권 매매 실거래가 (단위:만원)

아산탕정자이퍼스트시티

전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
84.9923 24 입주권 54,067 2025/8/1
59.9941 27 입주권 40,900 2025/7/17
84.9905 15 입주권 50,810 2025/7/15
84.9905 15 입주권 50,810 2025/7/15
해제일:25.07.17
84.9905 10 입주권 54,006 2025/6/28
84.9905 17 입주권 53,737 2025/6/28
84.9905 19 입주권 52,860 2025/6/28
84.9905 32 입주권 55,206 2025/6/25
84.9905 30 입주권 55,206 2025/6/20
84.9905 33 입주권 56,561(직) 2025/6/19
84.9905 14 입주권 54,456 2025/6/18
84.9905 24 입주권 54,410 2025/6/16
84.9923 23 입주권 55,167 2025/6/13
84.9905 24 입주권 56,446 2025/6/9
84.9923 30 입주권 53,970 2025/6/4
59.9941 35 입주권 42,527 2025/5/31
59.9941 35 입주권 41,897 2025/5/31
해제일:25.06.12
84.9905 14 입주권 53,110 2025/5/21
84.9905 35 입주권 53,810(직) 2025/5/14
84.9905 19 입주권 53,310 2025/5/14
84.9905 34 입주권 53,810(직) 2025/5/12
84.9905 8 입주권 52,630 2025/5/10
84.9905 33 입주권 53,810(직) 2025/5/9
84.9905 27 입주권 54,090 2025/5/3
84.9905 28 입주권 54,060(직) 2025/5/2
84.9905 21 입주권 54,060(직) 2025/4/28
84.9921 28 입주권 54,490 2025/4/22
59.9941 17 입주권 40,800 2025/4/19
84.9905 22 입주권 54,060 2025/4/18
84.9921 30 입주권 54,490 2025/4/16
84.9905 33 입주권 54,210 2025/4/15
84.9905 27 입주권 54,090 2025/4/7
84.9905 15 입주권 53,610 2025/4/6
59.9941 13 입주권 40,700 2025/4/4
59.9941 13 입주권 40,650 2025/4/4
해제일:25.04.09
84.9905 16 입주권 53,610 2025/3/30
84.9905 30 입주권 54,060 2025/3/22
84.9905 30 입주권 54,110 2025/3/20
59.9941 7 입주권 39,830(직) 2025/3/20
59.9941 16 입주권 40,700 2025/3/13
59.9941 14 입주권 40,500(직) 2025/3/11
59.9941 21 입주권 41,100 2025/3/10
84.9905 34 입주권 54,110 2025/3/4
84.9905 31 입주권 54,110 2025/3/4
59.9941 26 입주권 41,180 2025/3/4
84.9905 30 입주권 54,110 2025/2/28
84.9923 12 입주권 53,750 2025/2/27
59.9941 8 입주권 39,830(직) 2025/2/25
84.9905 23 입주권 53,810 2025/2/21
59.9941 30 입주권 40,900(직) 2025/2/20
84.9905 23 입주권 54,060 2025/2/13
84.9905 29 입주권 54,110 2025/2/11
84.9905 19 입주권 53,610 2025/2/11
84.9905 32 입주권 54,110 2025/2/10
84.9905 11 입주권 53,560 2025/2/9
84.9921 17 입주권 53,990 2025/2/8
84.9905 29 입주권 54,110 2025/2/7
84.9905 29 입주권 53,810 2025/2/4
84.9905 24 입주권 54,110 2025/2/3
84.9905 20 입주권 54,060 2025/2/3
84.9905 9 입주권 52,680 2025/2/3
84.9905 14 입주권 53,610 2025/2/2
84.9923 15 입주권 53,720 2025/2/1
84.9905 16 입주권 53,590 2025/2/1
84.9923 24 입주권 54,220 2025/1/31
59.9941 19 입주권 40,700 2025/1/31
84.9905 26 입주권 54,110 2025/1/27
84.9905 24 입주권 54,060 2025/1/27
84.9905 24 입주권 54,060 2025/1/27
해제일:25.02.25
84.9905 27 입주권 54,110 2025/1/25
84.9905 29 입주권 54,010 2025/1/25
84.9905 18 입주권 53,610 2025/1/25
125.9654 32 입주권 104,070(직) 2025/1/23
84.9905 9 입주권 52,580 2025/1/23
84.9905 31 입주권 54,110 2025/1/22
84.9905 15 입주권 53,560 2025/1/22
84.9905 15 입주권 53,510 2025/1/22
84.9905 7 입주권 52,730 2025/1/20
84.9905 17 입주권 53,590 2025/1/13
84.9923 31 입주권 54,270 2025/1/12
84.9923 24 입주권 54,270 2025/1/12
84.9923 28 입주권 54,250 2025/1/12
84.9905 31 입주권 54,110 2025/1/12
84.9905 30 입주권 54,110 2025/1/12
84.9905 28 입주권 54,110 2025/1/12
84.9905 20 입주권 54,110 2025/1/12
84.9905 21 입주권 54,060 2025/1/12
84.9905 35 입주권 54,010 2025/1/12
84.9921 19 입주권 53,990 2025/1/12
84.9923 10 입주권 53,750 2025/1/12
해제일:25.03.07
84.9923 10 입주권 53,750 2025/1/12
84.9923 10 입주권 53,750 2025/1/12
해제일:25.03.07
84.9905 13 입주권 53,610 2025/1/12
84.9905 10 입주권 53,510 2025/1/12
84.9905 9 입주권 52,630 2025/1/12
84.9921 20 입주권 54,490 2025/1/11
84.9923 33 입주권 54,270 2025/1/11
84.9923 33 입주권 54,270 2025/1/11
84.9923 30 입주권 54,220 2025/1/11
84.9923 30 입주권 54,220 2025/1/11
해제일:25.03.07
84.9905 27 입주권 54,160 2025/1/11
84.9905 33 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 31 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 30 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 29 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 29 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 26 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 25 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 25 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 25 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 24 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 22 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 21 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 20 입주권 54,110 2025/1/11
84.9905 32 입주권 54,090 2025/1/11
84.9905 26 입주권 54,060 2025/1/11
84.9905 22 입주권 54,060 2025/1/11
84.9921 17 입주권 53,990 2025/1/11
84.9921 16 입주권 53,990 2025/1/11
84.9921 12 입주권 53,940 2025/1/11
84.9921 12 입주권 53,840 2025/1/11
84.9923 19 입주권 53,750 2025/1/11
84.9921 12 입주권 53,670 2025/1/11
해제일:25.03.06
84.9905 19 입주권 53,610 2025/1/11
84.9905 16 입주권 53,610 2025/1/11
84.9905 16 입주권 53,610 2025/1/11
해제일:25.03.07
84.9905 16 입주권 53,610 2025/1/11
84.9905 18 입주권 53,560 2025/1/11
84.9905 19 입주권 53,510 2025/1/11
84.9905 8 입주권 52,730 2025/1/11
59.9941 16 입주권 40,700 2025/1/11
84.9921 31 입주권 54,540 2025/1/10
84.9921 22 입주권 54,490 2025/1/10
84.9921 20 입주권 54,490 2025/1/10
84.9921 25 입주권 54,440 2025/1/10
84.9923 31 입주권 54,270 2025/1/10
84.9923 30 입주권 54,270 2025/1/10
84.9905 27 입주권 54,210 2025/1/10
84.9905 27 입주권 54,210 2025/1/10
해제일:25.02.25
84.9905 24 입주권 54,210 2025/1/10
84.9905 35 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 35 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 33 입주권 54,110 2025/1/10
해제일:25.02.25
84.9905 33 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 33 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 33 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 32 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 32 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 31 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 30 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 28 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 22 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 21 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 21 입주권 54,110 2025/1/10
84.9905 32 입주권 54,090 2025/1/10
84.9905 25 입주권 54,090 2025/1/10
84.9905 35 입주권 54,010 2025/1/10
84.9905 24 입주권 54,010 2025/1/10
84.9921 17 입주권 53,990 2025/1/10
84.9921 16 입주권 53,990 2025/1/10
84.9923 14 입주권 53,770 2025/1/10
84.9923 16 입주권 53,720 2025/1/10
84.9905 19 입주권 53,610 2025/1/10
84.9905 17 입주권 53,610 2025/1/10
84.9905 15 입주권 53,610 2025/1/10
84.9905 15 입주권 53,610 2025/1/10
84.9905 14 입주권 53,610 2025/1/10
84.9905 12 입주권 53,610 2025/1/10
84.9905 16 입주권 53,560 2025/1/10
84.9905 14 입주권 53,560 2025/1/10
84.9905 18 입주권 53,510 2025/1/10
59.9941 28 입주권 41,150 2025/1/10
59.9941 8 입주권 40,080 2025/1/10
84.9905 26 입주권 54,090 2025/1/9
84.9905 18 입주권 53,610 2025/1/9
84.9905 24 입주권 54,110 2025/1/6
84.9921 17 입주권 53,990 2025/1/3
해제일:25.02.08
84.9905 32 입주권 54,110 2025/1/2



한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-08-17
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-08-17
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-08-17
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-08-17
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-08-17
출처:한국주택금융공사