아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 반포동 래미안원베일리 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

래미안원베일리

전용면적 층수 실거래가 실거래일
116.95 13 231,000 2025/9/9
84.98 24 159,600 2025/9/9
59.96 29 112,000 2025/9/9
74.92 1 126,000 2025/9/7
168.65 3 367,500 2025/9/6
133.91 7 346,500 2025/9/6
84.95 4 190,000 2025/9/6
84.96 17 166,950 2025/9/6
59.96 5 150,000 2025/9/6
59.96 10 150,000 2025/9/6
59.96 12 112,350 2025/9/6
59.96 1 110,250 2025/9/6
133.91 21 470,000 2025/9/5
84.98 5 157,500 2025/9/5
84.98 23 136,500 2025/9/4
59.96 27 115,500 2025/9/4
59.96 18 115,500 2025/9/4
59.96 10 113,000 2025/9/4
59.96 3 105,000 2025/9/4
59.96 18 150,000 2025/9/3
133.91 2 310,000 2025/9/2
116.93 4 231,000 2025/9/2
84.95 20 144,900 2025/9/1
84.98 6 168,000 2025/8/30
84.96 7 168,000 2025/8/30
84.95 13 152,250 2025/8/30
84.98 7 149,100 2025/8/30
84.95 21 144,900 2025/8/30
59.96 14 124,950 2025/8/30
133.95 23 445,000 2025/8/29
59.96 21 113,000 2025/8/28
116.95 8 252,000 2025/8/27
59.96 9 115,500 2025/8/27
168.93 13 493,000 2025/8/26
84.96 15 147,000 2025/8/26
116.95 29 400,000 2025/8/25
59.96 3 99,000 2025/8/25
59.96 3 99,000 2025/8/25
84.99 4 178,500 2025/8/23
84.98 9 136,500 2025/8/23
84.98 23 173,250 2025/8/21
84.93 21 170,100 2025/8/21
59.96 16 105,000 2025/8/21
59.96 17 102,900 2025/8/21
84.93 8 147,000 2025/8/20
116.92 9 246,750 2025/8/19
133.91 2 283,500 2025/8/18
84.93 24 157,500 2025/8/18
59.96 13 147,000 2025/8/18
59.96 9 120,750 2025/8/16
59.96 11 120,750 2025/8/16
59.96 9 115,500 2025/8/16
59.96 16 108,150 2025/8/16
59.96 16 117,600 2025/8/15
84.95 13 152,250 2025/8/14
59.96 13 126,000 2025/8/14
59.96 1 105,000 2025/8/14
133.91 11 304,500 2025/8/13
59.96 4 98,500 2025/8/13
59.96 3 150,000 2025/8/12
59.96 24 123,900 2025/8/12
84.98 13 240,000 2025/8/11
74.92 29 110,000 2025/8/11
59.96 29 110,000 2025/8/11
59.96 29 110,000 2025/8/11
116.95 25 262,500 2025/8/9
101.94 12 260,000 2025/8/9
59.96 28 160,650 2025/8/9
84.98 16 152,250 2025/8/9
84.92 6 147,000 2025/8/9
74.97 7 120,700 2025/8/9
59.96 2 110,250 2025/8/9
74.92 6 165,000 2025/8/8
84.97 30 154,300 2025/8/8
84.98 4 152,250 2025/8/8
84.98 4 152,250 2025/8/7
59.96 33 140,000 2025/8/5
59.96 33 140,000 2025/8/5
116.95 30 238,350 2025/8/4
84.98 5 157,500 2025/8/4
84.99 25 152,600 2025/8/4
84.99 20 140,000 2025/8/4
59.96 6 110,000 2025/8/4
59.96 14 105,000 2025/8/4
101.97 33 199,500 2025/8/2
84.96 17 154,350 2025/8/2
59.96 2 150,000 2025/8/2
59.96 22 120,750 2025/8/2
84.95 9 141,500 2025/8/1
59.96 28 126,000 2025/8/1
59.96 4 97,650 2025/8/1
84.97 26 180,600 2025/7/31
84.98 11 147,000 2025/7/31
133.95 30 315,000 2025/7/30
116.93 21 221,000 2025/7/30
84.98 7 154,350 2025/7/30
101.94 8 210,000 2025/7/28
59.96 22 120,000 2025/7/28
116.95 7 210,000 2025/7/26
84.96 4 190,000 2025/7/26
59.96 20 165,000 2025/7/26
84.95 3 145,950 2025/7/26
84.95 27 141,750 2025/7/26
84.95 15 141,750 2025/7/26
74.92 3 126,000 2025/7/26
59.96 6 105,000 2025/7/26
84.95 27 157,500 2025/7/25
116.95 8 210,000 2025/7/24
84.95 15 147,000 2025/7/24
133.91 9 304,500 2025/7/23
84.98 32 166,950 2025/7/23
84.95 17 152,000 2025/7/22
59.96 1 94,500 2025/7/22
59.96 1 94,500 2025/7/22
84.98 4 84,000 2025/7/22
133.91 18 520,000 2025/7/21
133.91 31 346,500 2025/7/21
59.96 9 155,000 2025/7/21
116.93 13 230,000 2025/7/19
84.98 14 168,000 2025/7/19
84.95 3 152,250 2025/7/19
59.96 12 115,500 2025/7/19
59.96 31 112,350 2025/7/19
59.96 31 112,350 2025/7/19
74.92 24 135,450 2025/7/18
59.96 16 130,000 2025/7/18
59.96 30 110,250 2025/7/18
84.98 13 166,900 2025/7/16
84.95 24 147,000 2025/7/16
74.92 23 126,000 2025/7/14
101.96 17 280,000 2025/7/12
84.98 25 152,000 2025/7/12
84.99 28 136,500 2025/7/12
59.96 24 136,500 2025/7/12
59.96 25 113,400 2025/7/12
59.96 5 109,700 2025/7/12
74.97 18 142,000 2025/7/11
59.96 23 126,000 2025/7/11
59.96 16 96,600 2025/7/11
84.95 29 162,700 2025/7/10
59.96 22 118,000 2025/7/9
59.96 24 113,400 2025/7/9
84.98 17 200,000 2025/7/8
59.96 6 109,200 2025/7/7
84.99 31 168,000 2025/7/5
84.99 31 168,000 2025/7/5
84.98 22 136,500 2025/7/5
74.92 4 131,250 2025/7/5
59.96 9 112,000 2025/7/5
133.91 33 335,900 2025/7/4
59.96 25 109,200 2025/7/4
133.91 1 210,000 2025/7/3
84.98 14 162,750 2025/7/3
59.96 26 108,000 2025/7/3
84.98 11 152,250 2025/7/2
84.98 4 147,000 2025/7/1
59.96 15 125,000 2025/6/30
59.96 27 102,000 2025/6/29
59.96 3 150,000 2025/6/28
84.95 3 230,000 2025/6/27
84.98 7 220,000 2025/6/27
84.98 5 141,750 2025/6/27
84.98 5 141,750 2025/6/27
59.96 26 110,000 2025/6/27
59.96 13 160,000 2025/6/26
84.99 31 147,000 2025/6/25
101.97 9 204,750 2025/6/24
59.96 3 101,850 2025/6/24
84.99 15 240,000 2025/6/23
84.98 14 157,500 2025/6/22
59.96 8 115,500 2025/6/22
84.96 12 147,000 2025/6/21
59.96 29 126,000 2025/6/21
59.96 1 99,750 2025/6/21
59.96 10 115,500 2025/6/20
84.98 19 180,000 2025/6/19
84.96 13 157,500 2025/6/19
84.99 13 230,000 2025/6/18
84.93 7 230,000 2025/6/18
59.96 1 140,000 2025/6/18
133.91 31 325,500 2025/6/17
133.91 13 262,500 2025/6/17
84.96 16 157,500 2025/6/17
59.96 13 115,000 2025/6/16
116.92 11 199,500 2025/6/14
74.92 13 199,000 2025/6/14
84.98 6 160,000 2025/6/14
84.95 25 152,000 2025/6/14
59.96 16 141,750 2025/6/14
59.96 9 115,500 2025/6/14
59.96 14 109,200 2025/6/14
84.99 31 162,750 2025/6/13
59.96 13 160,000 2025/6/13
59.96 29 160,000 2025/6/11
74.97 12 127,050 2025/6/11
84.95 11 148,000 2025/6/10
133.91 31 294,000 2025/6/7
74.92 29 131,200 2025/6/7
133.91 7 315,000 2025/6/5
74.92 14 131,250 2025/6/4
84.99 23 157,500 2025/6/3
59.96 11 105,000 2025/6/3
59.96 4 150,000 2025/6/1
59.96 24 158,000 2025/4/28
84.96 23 225,000 2025/4/18
168.65 2 283,500 2025/4/16
84.95 16 240,000 2025/4/7
133.91 15 380,000 2025/4/1
59.96 12 160,000 2025/1/27
101.97 17 255,000 2025/1/20
133.91 11 400,000 2025/1/15
133.95 28 470,000 2025/1/13
133.91 28 300,000 2025/1/4
101.96 17 270,000 2024/12/18
59.96 7 100,000 2024/12/17
84.98 14 225,000 2024/12/13
84.98 9 200,000 2024/11/30
84.96 3 222,000 2024/11/29
84.96 3 220,000 2024/11/29
84.96 3 220,000 2024/11/29
84.92 8 200,000 2024/11/23
84.95 18 195,000 2024/11/19
59.96 16 155,000 2024/11/11
133.91 21 380,000 2024/11/7
84.98 9 220,000 2024/11/5
84.95 1 190,000 2024/10/23
116.92 7 330,000 2024/10/21
59.96 3 144,000 2024/10/14
168.65 14 470,000 2024/10/11
59.96 25 150,000 2024/10/10
59.96 7 100,000 2024/10/10
59.96 5 150,000 2024/9/28
74.92 22 170,000 2024/9/26
133.95 23 310,000 2024/9/23
116.95 13 310,000 2024/9/12
59.96 3 145,000 2024/9/11


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-10
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-10
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-10
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-10
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-10
출처:한국주택금융공사