아파트 실거래가 조회 전세 가격 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 내곡동 서초포레스타2단지 아파트 실거래가 조회 전세 가격 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

서초포레스타2단지

전용면적 층수 실거래가 실거래일
49.33 11 12,328 2025/9/1
49.33 16 12,328 2025/8/30
59.09 11 31,051 2025/8/29
49.33 7 12,328 2025/8/29
49.33 15 12,328 2025/8/29
59.21 8 37,261 2025/8/28
59.21 4 31,051 2025/8/28
59.09 4 31,051 2025/8/28
59.09 2 31,051 2025/8/28
59.09 11 31,051 2025/8/28
49.33 9 12,328 2025/8/28
49.33 8 12,328 2025/8/28
49.33 6 12,328 2025/8/28
49.33 12 12,328 2025/8/28
49.33 1 12,328 2025/8/28
49.33 1 12,328 2025/8/28
59.09 12 34,156 2025/8/27
59.09 15 68,000 2025/8/26
59.09 8 31,051 2025/8/26
49.33 9 12,328 2025/8/26
49.33 3 12,328 2025/8/26
49.33 13 12,328 2025/8/26
59.21 14 32,603 2025/8/25
49.33 12 12,328 2025/8/25
49.33 11 12,328 2025/8/25
59.09 9 31,051 2025/8/22
49.33 5 12,328 2025/8/22
59.82 10 31,051 2025/8/21
59.09 5 31,051 2025/8/21
59.09 2 31,051 2025/8/21
49.33 4 12,328 2025/8/21
49.33 13 12,328 2025/8/21
59.21 3 32,603 2025/8/20
49.33 8 12,328 2025/8/20
49.33 5 12,328 2025/8/20
49.33 12 12,328 2025/8/20
59.97 11 31,051 2025/8/19
59.21 6 31,051 2025/8/19
59.21 15 31,051 2025/8/19
49.33 10 12,328 2025/8/19
39.43 9 8,907 2025/8/19
39.43 5 8,907 2025/8/19
39.43 4 8,907 2025/8/19
39.43 10 8,907 2025/8/19
39.43 1 8,907 2025/8/19
59.21 11 31,051 2025/8/18
59.09 15 31,051 2025/8/18
59.09 15 31,051 2025/8/18
49.33 4 12,328 2025/8/18
49.33 11 12,328 2025/8/18
39.43 6 8,907 2025/8/18
49.33 5 12,328 2025/8/17
49.33 4 12,328 2025/8/16
49.33 6 12,328 2025/8/15
59.21 5 31,051 2025/8/14
59.09 9 31,051 2025/8/14
59.09 5 31,051 2025/8/14
59.09 15 31,051 2025/8/14
59.09 12 31,051 2025/8/14
59.09 11 31,051 2025/8/14
49.33 7 12,328 2025/8/14
49.33 6 12,328 2025/8/14
49.33 3 12,328 2025/8/14
49.33 3 12,328 2025/8/14
49.33 2 12,328 2025/8/14
49.33 11 12,328 2025/8/14
39.43 6 8,907 2025/8/14
59.21 8 31,051 2025/8/13
49.33 6 12,328 2025/8/13
49.33 10 12,328 2025/8/13
39.43 6 8,907 2025/8/13
39.43 11 8,907 2025/8/13
59.82 7 31,051 2025/8/12
59.21 5 31,051 2025/8/12
59.21 13 31,051 2025/8/12
59.09 6 31,051 2025/8/12
59.09 3 31,051 2025/8/12
59.09 3 31,051 2025/8/12
49.36 3 12,328 2025/8/12
49.33 6 12,328 2025/8/12
49.33 3 12,328 2025/8/12
49.33 14 12,328 2025/8/12
59.09 9 48,828 2025/8/11
59.09 8 31,051 2025/8/11
49.33 7 12,328 2025/8/11
49.33 4 12,328 2025/8/11
49.33 2 12,328 2025/8/11
39.37 12 8,907 2025/8/11
59.09 10 31,051 2025/8/9
59.97 12 31,051 2025/8/8
59.21 11 31,051 2025/8/8
49.33 7 12,328 2025/8/8
49.33 3 12,328 2025/8/8
49.33 13 12,328 2025/8/8
59.97 8 31,051 2025/8/7
59.09 9 31,051 2025/8/7
59.09 12 31,051 2025/8/7
59.09 11 31,051 2025/8/7
84.48 18 88,000 2025/8/6
59.21 7 31,051 2025/8/6
59.09 7 31,051 2025/8/6
49.33 8 12,328 2025/8/6
49.33 5 12,328 2025/8/6
49.33 3 12,328 2025/8/6
49.33 2 12,328 2025/8/6
39.43 16 8,907 2025/8/6
59.09 4 32,603 2025/8/5
59.97 10 31,051 2025/8/5
59.21 7 31,051 2025/8/5
59.21 1 31,051 2025/8/5
59.09 8 31,051 2025/8/5
59.09 7 31,051 2025/8/5
59.09 12 31,051 2025/8/5
49.33 9 12,328 2025/8/5
49.33 8 12,328 2025/8/5
49.33 8 12,328 2025/8/5
49.33 6 12,328 2025/8/5
49.33 5 12,328 2025/8/5
49.33 5 12,328 2025/8/5
49.33 15 12,328 2025/8/5
49.33 13 12,328 2025/8/5
49.33 12 12,328 2025/8/5
49.33 10 12,328 2025/8/5
49.33 1 12,328 2025/8/5
39.43 1 8,907 2025/8/5
59.09 8 37,261 2025/8/4
59.21 12 31,051 2025/8/4
59.09 6 31,051 2025/8/4
59.09 5 31,051 2025/8/4
59.09 5 31,051 2025/8/4
59.09 16 31,051 2025/8/4
49.33 8 12,328 2025/8/4
49.33 5 12,328 2025/8/4
49.33 3 12,328 2025/8/4
49.33 2 12,328 2025/8/4
49.33 2 12,328 2025/8/4
49.33 12 12,328 2025/8/4
39.43 7 8,907 2025/8/4
39.43 6 8,907 2025/8/4
39.43 3 8,907 2025/8/4
39.43 2 8,907 2025/8/4
59.09 3 62,800 2025/8/2
84.41 17 77,000 2025/7/31
84.41 6 90,000 2025/7/19
84.48 10 82,950 2025/7/15
84.41 14 68,250 2025/7/14
59.21 10 42,170 2025/7/9
59.21 8 71,000 2025/6/27
59.09 11 64,050 2025/6/21
59.09 11 64,050 2025/6/21
84.48 7 68,250 2025/6/10
59.09 17 57,000 2025/6/9
84.41 9 80,000 2025/1/20
59.94 7 50,000 2025/1/19
59.21 9 70,000 2025/1/18
59.21 9 68,000 2025/1/10
59.21 10 42,997 2025/1/8
59.09 10 42,997 2025/1/6
59.21 9 50,000 2025/1/2
59.21 6 42,997 2025/1/2
84.87 11 60,000 2024/12/21
84.87 14 87,000 2024/12/11
84.41 8 84,000 2024/12/3
59.09 3 40,250 2024/11/19
84.87 11 83,000 2024/11/9
59.09 13 50,000 2024/11/5
59.21 21 75,000 2024/10/26
84.87 15 90,300 2024/10/17
84.87 8 82,500 2024/10/4
84.87 8 82,500 2024/10/4
59.09 3 68,250 2024/9/14


한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-09-10
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-09-10
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-09-10
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-09-10
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-09-10
출처:한국주택금융공사