서울특별시금천구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시금천구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 5,377 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
2 5,377 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
3 5,209 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
4 5,154 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
5 5,154 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
6 5,127 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
7 5,063 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
8 5,061 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
9 5,044 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
10 5,033 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
11 5,017 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
12 5,000 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
13 4,991 금천롯데캐슬골드파크1차 59.9384
14 4,969 금천롯데캐슬골드파크1차 72.5195
15 4,961 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
16 4,961 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
17 4,961 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
18 4,956 금천롯데캐슬골드파크3차 59.968
19 4,934 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
20 4,906 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9662
21 4,899 금천롯데캐슬골드파크1차 71.39
22 4,878 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 59.98
23 4,862 금천롯데캐슬골드파크1차 71.39
24 4,856 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
25 4,713 금천롯데캐슬골드파크3차 59.9672
26 4,712 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
27 4,658 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
28 4,543 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
29 4,523 금천롯데캐슬골드파크3차 84.408
30 4,485 금천롯데캐슬골드파크1차 84.3963
31 4,394 남서울힐스테이트 59.817
32 4,366 남서울힐스테이트 59.817
33 4,346 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
34 4,342 금천롯데캐슬골드파크1차 84.8114
35 4,311 남서울힐스테이트 59.817
36 4,311 남서울힐스테이트 59.817
37 4,305 금천롯데캐슬골드파크1차 84.4633
38 4,290 남서울힐스테이트 59.87
39 4,279 남서울힐스테이트 59.87
40 4,228 남서울힐스테이트 59.817
41 4,228 남서울힐스테이트 59.817
42 4,228 남서울힐스테이트 59.817
43 4,222 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 84.95
44 4,191 금천롯데캐슬골드파크1차 84.3963
45 4,191 금천롯데캐슬골드파크1차 84.3963
46 4,188 남서울힐스테이트 59.87
47 4,151 금천롯데캐슬골드파크1차 84.4214
48 4,151 금천롯데캐슬골드파크1차 84.4214
49 4,114 e편한세상독산더타워 59.8637
50 4,089 e편한세상독산더타워 59.8245
51 4,075 e편한세상독산더타워 59.6222
52 4,059 e편한세상독산더타워 59.8637
53 4,059 e편한세상독산더타워 59.8637
54 4,047 남서울힐스테이트 59.87
55 3,976 e편한세상독산더타워 59.8637
56 3,976 e편한세상독산더타워 59.8637
57 3,899 e편한세상독산더타워 74.9482
58 3,858 남서울힐스테이트 59.973
59 3,708 남서울힐스테이트 84.697
60 3,696 남서울힐스테이트 84.786
61 3,649 남서울힐스테이트 84.697
62 3,631 남서울힐스테이트 84.677
63 3,622 남서울힐스테이트 84.697
64 3,619 e편한세상독산더타워 78.5532
65 3,618 남서울힐스테이트 84.786
66 3,591 두산 59.84
67 3,591 두산 59.84
68 3,574 두산 59.84
69 3,553 e편한세상독산더타워 76.2935
70 3,552 남서울힐스테이트 84.697
71 3,551 시흥베르빌 67.02
72 3,536 남서울힐스테이트 84.786
73 3,536 두산 59.84
74 3,529 럭키남서울아파트 41.22
75 3,501 남서울힐스테이트 84.786
76 3,489 럭키남서울아파트 49.75
77 3,480 두산 59.84
78 3,470 남서울힐스테이트 84.786
79 3,470 남서울힐스테이트 84.786
80 3,470 남서울힐스테이트 84.786
81 3,468 독산동한양수자인 68.161
82 3,455 럭키남서울아파트 49.75
83 3,452 남서울힐스테이트 113.329
84 3,425 두산 59.84
85 3,425 두산 59.84
86 3,425 두산 59.84
87 3,425 두산 59.84
88 3,424 럭키남서울아파트 41.22
89 3,397 두산 59.84
90 3,397 두산 59.84
91 3,392 럭키남서울아파트 41.22
92 3,370 두산 59.84
93 3,362 신도브래뉴 55.55
94 3,362 신도브래뉴 55.55
95 3,362 신도브래뉴 55.55
96 3,354 독산동한양수자인 68.307
97 3,354 독산동한양수자인 68.307
98 3,346 독산동한양수자인 68.161
99 3,342 두산 59.84
100 3,339 독산동한양수자인 68.307
101 3,338 남서울힐스테이트 84.677
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)