부산광역시금정구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시금정구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,955 래미안장전 102.81
2 3,912 래미안장전 59.9092
3 3,863 래미안장전 59.9092
4 3,863 래미안장전 59.9092
5 3,818 래미안장전 59.9092
6 3,807 래미안장전 59.9092
7 3,807 래미안장전 59.9092
8 3,791 래미안장전 59.9092
9 3,791 래미안장전 59.9092
10 3,780 래미안장전 59.9092
11 3,752 래미안장전 59.9092
12 3,750 래미안장전 59.9383
13 3,741 래미안장전 59.9092
14 3,613 래미안장전 59.9383
15 3,559 래미안장전 114.7362
16 3,504 래미안장전 59.9092
17 3,427 래미안장전 84.8952
18 3,427 래미안장전 84.8952
19 3,388 래미안장전 84.8952
20 3,388 래미안장전 84.8952
21 3,349 래미안장전 84.8952
22 3,341 래미안장전 84.8952
23 3,329 래미안장전 84.8952
24 3,310 래미안장전 84.8952
25 3,263 래미안장전 49.6487
26 3,263 래미안장전 49.6487
27 3,129 래미안장전 49.6487
28 3,076 래미안장전 84.8952
29 2,931 래미안장전 37.2211
30 2,812 삼한골든뷰에듀스테이션 59.9461
31 2,771 래미안장전 37.2211
32 2,753 래미안장전 37.2211
33 2,753 래미안장전 37.2211
34 2,693 구서SKVIEW1단지 114.165
35 2,649 벽산블루밍장전디자인시티2단지 147.27
36 2,626 구서SKVIEW1단지 64.8277
37 2,568 구서SKVIEW1단지 84.959
38 2,565 구서SKVIEW1단지 64.8277
39 2,535 장전동금정산SKVIEW 59.979
40 2,530 장전동금정산SKVIEW 59.979
41 2,521 구서SKVIEW1단지 100.9827
42 2,493 구서SKVIEW1단지 84.8498
43 2,481 구서동쌍용예가2단지 84.9998
44 2,474 구서SKVIEW1단지 84.8498
45 2,460 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
46 2,431 구서동쌍용예가2단지 84.9998
47 2,431 구서동쌍용예가2단지 84.9998
48 2,404 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.81
49 2,398 장전동금정산SKVIEW 59.979
50 2,393 구서SKVIEW1단지 84.959
51 2,373 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
52 2,372 구서동쌍용예가2단지 84.9998
53 2,354 구서SKVIEW1단지 84.959
54 2,346 구서동쌍용예가2단지 157.7983
55 2,346 구서SKVIEW1단지 84.959
56 2,345 구서동쌍용예가2단지 84.9998
57 2,343 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
58 2,335 구서SKVIEW1단지 84.959
59 2,334 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
60 2,334 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
61 2,315 구서SKVIEW1단지 84.959
62 2,304 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
63 2,299 구서SKVIEW1단지 84.8498
64 2,296 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
65 2,295 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
66 2,291 구서동쌍용예가2단지 84.9998
67 2,259 벽산블루밍장전디자인시티3단지 59.99
68 2,237 삼한골든뷰에듀스테이션 84.6678
69 2,222 구서역두산위브포세이돈 59.9616
70 2,217 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
71 2,217 장전동금정산SKVIEW 84.997
72 2,198 삼한골든뷰에듀스테이션 84.9853
73 2,178 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 59.96
74 2,161 구서동쌍용예가2단지 156.8296
75 2,160 구서동쌍용예가2단지 132.3946
76 2,151 장전동금정산SKVIEW 84.997
77 2,139 장전동금정산SKVIEW 84.997
78 2,139 장전동금정산SKVIEW 84.997
79 2,137 구서동쌍용예가2단지 157.7983
80 2,101 금정산2차쌍용예가 84.964
81 2,100 장전동금정산SKVIEW 84.997
82 2,096 대우 59.93
83 2,096 대우 59.93
84 2,095 구서역두산위브포세이돈 74.9395
85 2,093 장전동금정산SKVIEW 101.881
86 2,084 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
87 2,084 벽산블루밍장전디자인시티2단지 67.41
88 2,082 금정산2차쌍용예가 84.9428
89 2,077 장전동금정산SKVIEW 84.997
90 2,069 장전서희스타힐스 84.6628
91 2,066 구서동쌍용예가2단지 156.8296
92 2,063 대우 59.93
93 2,057 대우 59.93
94 2,053 구서동쌍용예가2단지 132.0678
95 2,051 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 59.96
96 2,051 구서동롯데캐슬골드2단지(1049) 59.96
97 2,047 금정산2차쌍용예가 84.9428
98 2,045 에스케이아파트 59.813
99 2,043 금정산2차쌍용예가 84.9428
100 2,042 장전삼정그린코아더베스트 84.9801
101 2,041 대우 59.93
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)