광주광역시동구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시동구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,799 무등산아이파크 114.5742
2 2,759 무등산아이파크 59.9066
3 2,747 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
4 2,733 무등산아이파크 39.9183
5 2,697 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
6 2,689 무등산아이파크 84.8412
7 2,685 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
8 2,684 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
9 2,673 무등산아이파크 84.9511
10 2,648 무등산아이파크 117.9841
11 2,634 무등산아이파크 117.9841
12 2,592 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
13 2,576 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
14 2,568 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
15 2,568 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
16 2,546 계림아이파크에스케이뷰 62.9856
17 2,533 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
18 2,533 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
19 2,529 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
20 2,512 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
21 2,511 무등산아이파크 84.9287
22 2,499 무등산아이파크 84.9287
23 2,484 무등산아이파크 39.9183
24 2,483 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
25 2,478 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
26 2,471 계림아이파크에스케이뷰 84.9669
27 2,469 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
28 2,468 무등산아이파크 39.9183
29 2,467 계림아이파크에스케이뷰 62.9856
30 2,457 무등산아이파크 84.7496
31 2,456 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
32 2,455 무등산아이파크 84.8412
33 2,448 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
34 2,444 광주금남로한신더휴펜트하우스 107.4174
35 2,414 계림아이파크에스케이뷰 62.9856
36 2,414 계림아이파크에스케이뷰 62.9856
37 2,414 계림아이파크에스케이뷰 62.9856
38 2,410 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
39 2,396 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
40 2,388 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
41 2,378 계림아이파크에스케이뷰 72.6919
42 2,338 무등산아이파크 84.8412
43 2,338 무등산아이파크 84.8412
44 2,338 무등산아이파크 84.8412
45 2,314 무등산아이파크 74.9979
46 2,299 무등산아이파크 84.8412
47 2,288 무등산아이파크 74.9979
48 2,279 무등산아이파크 84.8412
49 2,276 무등산골드클래스2차 59.5439
50 2,276 계림아이파크에스케이뷰 76.9879
51 2,262 무등산아이파크 84.7496
52 2,260 무등산아이파크 84.8412
53 2,248 무등산골드클래스2차 59.5439
54 2,240 무등산아이파크 84.8412
55 2,221 무등산아이파크 84.8412
56 2,221 무등산아이파크 84.8412
57 2,221 무등산아이파크 84.8412
58 2,201 무등산아이파크 84.8412
59 2,193 무등산골드클래스2차 59.5439
60 2,187 무등산골드클래스2차 59.5439
61 2,162 무등산골드클래스2차 84.1119
62 2,149 무등산골드클래스2차 59.5439
63 2,142 무등산골드클래스2차 84.1119
64 2,140 두산위브3차(두산위브더파크) 84.9706
65 2,125 그랜드센트럴 59.9055
66 2,122 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
67 2,122 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
68 2,122 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
69 2,120 두산위브3차(두산위브더파크) 84.9738
70 2,110 무등산골드클래스2차 59.5439
71 2,104 무등산골드클래스2차 59.5439
72 2,101 그랜드센트럴 106.9938
73 2,101 두산위브3차(두산위브더파크) 84.9738
74 2,094 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
75 2,094 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
76 2,093 무등산골드클래스2차 59.5439
77 2,080 그랜드센트럴 75.9867
78 2,077 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
79 2,062 두산위브3차(두산위브더파크) 84.9738
80 2,045 그랜드센트럴 75.9867
81 2,045 그랜드센트럴 75.9867
82 2,042 두산위브3차(두산위브더파크) 84.9738
83 2,042 그랜드센트럴 59.9055
84 2,039 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
85 2,036 그랜드센트럴 75.9867
86 2,032 그랜드센트럴 75.9867
87 2,028 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
88 2,020 그랜드센트럴 59.9055
89 2,019 그랜드센트럴 84.9647
90 2,014 그랜드센트럴 59.9055
91 2,011 두산위브3차(두산위브더파크) 59.9903
92 2,010 그랜드센트럴 75.9867
93 2,010 그랜드센트럴 75.9867
94 2,009 그랜드센트럴 59.9055
95 2,008 그랜드센트럴 106.9938
96 2,004 무등산골드클래스 84.9603
97 2,004 무등산골드클래스 84.9603
98 2,004 그랜드센트럴 84.9647
99 2,003 그랜드센트럴 75.9117
100 2,003 그랜드센트럴 59.9055
101 2,001 그랜드센트럴 75.9867
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)