경기도이천시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도이천시 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 2,245 이천롯데캐슬골드스카이 84.97
2 2,178 이천롯데캐슬골드스카이 84.998
3 2,159 이천롯데캐슬골드스카이 84.998
4 2,139 이천롯데캐슬골드스카이 84.998
5 2,139 이천롯데캐슬골드스카이 84.998
6 2,102 이천자이더파크 84.9299
7 2,076 이천롯데캐슬골드스카이 84.97
8 2,004 이천롯데캐슬골드스카이 84.97
9 1,988 이천센트럴푸르지오 84.8184
10 1,964 이천센트럴푸르지오 59.7597
11 1,931 이천자이더파크 84.9299
12 1,929 이천센트럴푸르지오 59.981
13 1,929 이천센트럴푸르지오 59.981
14 1,929 이천센트럴푸르지오 59.981
15 1,869 이천설봉KCC스위첸 84.9182
16 1,863 이천자이더파크 59.9475
17 1,830 이천설봉KCC스위첸 84.9182
18 1,817 현대성우오스타2단지 84.9578
19 1,797 휴먼빌에듀파크시티 59.9783
20 1,788 이천설봉KCC스위첸 59.7043
21 1,741 이천라온프라이빗 75.962
22 1,731 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
23 1,727 현대성우오스타2단지 84.9663
24 1,727 이천자이더파크 84.8924
25 1,719 이천설봉KCC스위첸 84.9182
26 1,719 이천설봉KCC스위첸 84.9182
27 1,712 현대성우오스타2단지 84.9824
28 1,711 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
29 1,711 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
30 1,704 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
31 1,704 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
32 1,696 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
33 1,693 설봉2차푸르지오 84.9528
34 1,678 이천마장리젠시빌란트더웰 57.1356
35 1,678 이천마장리젠시빌란트더웰 57.1356
36 1,673 현대성우오스타1단지 84.9578
37 1,673 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
38 1,660 이천설봉KCC스위첸 84.9182
39 1,660 이천설봉KCC스위첸 84.9182
40 1,649 설봉2차푸르지오 127.9252
41 1,645 이천증포새도시한양수자인5블럭 84.7908
42 1,645 이천증포새도시한양수자인5블럭 84.7908
43 1,644 이천증포새도시한양수자인5블럭 84.877
44 1,639 설봉1차푸르지오 127.0695
45 1,634 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
46 1,629 갈산화성파크드림 106.5651
47 1,628 설봉2차푸르지오 127.9252
48 1,626 이천마장호반베르디움1차 82.9343
49 1,626 이천마장리젠시빌란트더웰 57.1356
50 1,614 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
51 1,610 이천라온프라이빗 75.962
52 1,610 이천라온프라이빗 75.962
53 1,608 이천마장리젠시빌란트 57.1356
54 1,608 이천마장리젠시빌란트 57.1356
55 1,608 이천증포새도시한양수자인5블럭 84.7908
56 1,606 이천라온프라이빗 84.8065
57 1,605 이천증포새도시한양수자인3블럭 84.4601
58 1,604 이천마장호반베르디움2차 82.9343
59 1,601 이천사동신원아침도시아파트 59.8908
60 1,600 이천증포새도시한양수자인5블럭 72.9554
61 1,595 증포지구대원칸타빌2차더테라스 84.9873
62 1,594 이천마장호반베르디움1차 82.9343
63 1,591 이천마장리젠시빌란트 57.3766
64 1,588 이천라온프라이빗 75.962
65 1,586 이천증포새도시한양수자인5블럭 72.9554
66 1,586 이천증포새도시한양수자인3블럭 72.9554
67 1,586 이천증포새도시한양수자인3블럭 72.9554
68 1,586 이천증포새도시한양수자인3블럭 72.9554
69 1,580 현대성우오스타2단지 146.4854
70 1,580 이천마장리젠시빌란트 57.1356
71 1,573 이천증포대원칸타빌 84.9864
72 1,573 이천증포새도시한양수자인5블럭 84.7908
73 1,572 이천증포새도시한양수자인5블럭 72.9554
74 1,568 이천증포대원칸타빌 84.9864
75 1,562 이천마장리젠시빌란트더웰 57.1356
76 1,556 이천증포대원칸타빌 84.9864
77 1,556 이천증포대원칸타빌 84.9864
78 1,556 이천마장리젠시빌란트더웰 57.3766
79 1,554 이천설봉KCC스위첸 59.5703
80 1,552 이천코아루휴티스2단지 84.9808
81 1,540 이천라온프라이빗 84.8065
82 1,538 이천마장리젠시빌란트더웰 57.3766
83 1,537 설봉2차푸르지오 84.9528
84 1,535 이천마장호반베르디움1차 82.9343
85 1,527 이천마장호반베르디움1차 82.9343
86 1,520 이천라온프라이빗 84.8065
87 1,518 이천역현대홈타운 84.95
88 1,515 이천마장호반베르디움2차 82.9343
89 1,511 이천마장호반베르디움2차 82.9343
90 1,510 현대성우오스타3단지 84.9578
91 1,509 이천라온프라이빗 84.8065
92 1,503 이천마장호반베르디움2차 82.9343
93 1,501 이천라온프라이빗 84.8065
94 1,485 이천마장호반베르디움2차 82.9343
95 1,481 동양파라곤 84.83
96 1,479 현대성우오스타4단지 84.9578
97 1,477 이천라온프라이빗 84.8065
98 1,475 이천마장호반베르디움2차 82.9343
99 1,475 이천마장호반베르디움2차 82.9343
100 1,471 이천마장호반베르디움2차 82.9343
101 1,468 증포동한솔솔파크3 84.9202
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)