충청남도천안시서북구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 3,268 천안불당지웰더샵 84.9709
2 3,268 천안불당지웰더샵 84.9709
3 3,261 천안불당지웰더샵 99.3422
4 3,261 천안불당지웰더샵 99.3422
5 3,233 천안불당린스트라우스2단지 122.711
6 3,161 천안불당지웰더샵 99.3422
7 3,106 천안불당지웰시티푸르지오1단지 112.2919
8 3,011 천안불당지웰시티푸르지오1단지 99.8966
9 2,992 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
10 2,980 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
11 2,965 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
12 2,961 천안불당지웰시티푸르지오1단지 99.922
13 2,898 천안불당호반써밋플레이스 84.9815
14 2,867 천안불당호반써밋플레이스 84.7392
15 2,842 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
16 2,822 천안불당린스트라우스2단지 84.9235
17 2,819 천안불당호반써밋플레이스 99.9138
18 2,803 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
19 2,787 천안불당린스트라우스2단지 84.9235
20 2,779 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.922
21 2,771 천안불당린스트라우스2단지 113.3359
22 2,764 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
23 2,729 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.922
24 2,705 천안불당린스트라우스1단지 84.9235
25 2,679 천안불당지웰시티푸르지오2단지 99.9342
26 2,648 불당호반베르디움TheFirst 59.916
27 2,647 천안불당호반써밋플레이스 99.9138
28 2,645 불당호반써밋플레이스센터시티 112.4974
29 2,621 불당호반베르디움TheFirst 59.916
30 2,593 불당호반베르디움TheFirst 59.916
31 2,588 불당호반베르디움TheFirst 59.916
32 2,586 천안불당린스트라우스2단지 122.711
33 2,582 불당호반베르디움TheFirst 59.916
34 2,579 불당호반베르디움TheFirst 99.9759
35 2,571 불당호반써밋플레이스센터시티 112.4974
36 2,571 불당호반베르디움TheFirst 59.916
37 2,570 불당호반베르디움TheFirst 59.804
38 2,566 불당호반베르디움TheFirst 59.916
39 2,553 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
40 2,546 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
41 2,544 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9737
42 2,539 불당파크푸르지오1단지 99.9987
43 2,534 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
44 2,534 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
45 2,530 천안불당린스트라우스2단지 84.9235
46 2,496 불당파크푸르지오2단지 99.9938
47 2,487 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
48 2,483 불당호반베르디움TheFirst 59.916
49 2,482 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9737
50 2,479 불당파크푸르지오2단지 99.9938
51 2,470 천안불당린스트라우스1단지 84.9729
52 2,470 천안불당린스트라우스1단지 84.9729
53 2,467 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
54 2,456 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
55 2,453 호반베르디움센트로포레 84.8939
56 2,451 천안푸르지오레이크사이드 84.9812
57 2,450 천안불당지웰푸르지오 84.992
58 2,447 불당호반베르디움TheFirst 99.9759
59 2,447 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
60 2,436 불당호반베르디움TheFirst 84.8093
61 2,432 불당호반베르디움TheFirst 59.804
62 2,430 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
63 2,424 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
64 2,413 불당파크푸르지오2단지 99.9987
65 2,413 호반베르디움센트로포레 84.9387
66 2,412 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
67 2,412 천안불당린스트라우스1단지 84.9729
68 2,412 천안푸르지오레이크사이드 84.9822
69 2,392 천안푸르지오레이크사이드 84.9822
70 2,390 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
71 2,384 두정역효성해링턴플레이스 71.4
72 2,380 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
73 2,373 천안불당지웰푸르지오 84.992
74 2,364 천안불당린스트라우스1단지 99.9908
75 2,358 천안푸르지오레이크사이드 74.9892
76 2,339 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
77 2,334 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
78 2,334 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9694
79 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.992
80 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.992
81 2,334 천안불당지웰푸르지오 84.992
82 2,323 불당호반써밋플레이스센터시티 98.2067
83 2,317 불당호반베르디움TheFirst 59.916
84 2,304 천안불당지웰푸르지오 99.995
85 2,295 천안불당지웰푸르지오 84.992
86 2,287 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
87 2,276 불당호반써밋플레이스센터시티 84.9737
88 2,256 천안불당린스트라우스2단지 84.9729
89 2,254 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
90 2,248 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
91 2,240 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
92 2,230 호반베르디움센트로포레 97.3742
93 2,221 천안레이크타운3차푸르지오 59.9767
94 2,199 천안레이크타운3차푸르지오 59.9903
95 2,195 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
96 2,186 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
97 2,177 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
98 2,177 천안레이크타운3차푸르지오 73.6367
99 2,174 펜타포트(103동) 144.445
100 2,173 펜타포트(101동102동) 107.729
101 2,169 불당리더힐스 84.59
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)