충청남도예산군 아파트 실거래가 조회 평당 매매 순위 정보 탑 101

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도예산군 아파트 실거래가 조회 평당 매매 탑 101, 가격 비교 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 가격 평당가 순위 통계
아파트 평당가 탑 101 (단위:만원)
순위 가격 아파트
단지
전용
면적
1 1,401 이지더원센트럴에듀 84.92
2 1,401 이지더원센트럴에듀 84.93
3 1,362 이지더원센트럴에듀 84.92
4 1,359 이지더원센트럴에듀 84.92
5 1,323 이지더원센트럴에듀 84.97
6 1,314 이지더원센트럴에듀 73.17
7 1,310 이지더원센트럴에듀 73.17
8 1,307 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
9 1,304 이지더원센트럴에듀 84.93
10 1,299 이지더원센트럴에듀 84.97
11 1,292 이지더원센트럴에듀 84.93
12 1,292 이지더원센트럴에듀 84.93
13 1,284 이지더원센트럴에듀 84.93
14 1,273 내포신도시중흥S-클래스더시티 73.9822
15 1,265 이지더원센트럴에듀 73.17
16 1,265 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
17 1,258 원목마을이지더원2차아파트 67.7776
18 1,247 원목마을이지더원2차아파트 84.853
19 1,247 원목마을이지더원2차아파트 84.853
20 1,245 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 76.9852
21 1,240 내포신도시중흥S-클래스더시티 59.9914
22 1,226 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
23 1,212 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
24 1,199 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
25 1,199 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
26 1,194 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
27 1,187 이지더원센트럴에듀 84.93
28 1,187 이지더원센트럴에듀 84.93
29 1,167 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
30 1,155 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9726
31 1,148 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
32 1,140 내포신도시중흥S-클래스더시티 84.9642
33 1,130 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
34 1,130 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
35 1,125 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
36 1,111 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
37 1,087 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
38 1,059 예산행정타운신동아파밀리에 74.912
39 1,052 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
40 1,052 예산발연계룡리슈빌 84.85
41 1,051 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 84.9144
42 1,051 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
43 1,047 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
44 1,044 원목마을이지더원2차아파트 84.8318
45 1,031 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
46 1,012 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
47 1,010 내포신도시이지더원아파트 76.9183
48 1,003 충남내포신도시1차대방엘리움더퍼스티지아파트 75.7975
49 1,000 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
50 1,000 예산행정타운신동아파밀리에 84.9835
51 1,000 예산우방유쉘 84.99
52 993 예산행정타운신동아파밀리에 84.9288
53 992 예산우방유쉘 84.99
54 975 내포신도시이지더원아파트 84.8007
55 974 원목마을이지더원2차아파트 84.853
56 972 예산우방유쉘 84.99
57 971 내포신도시이지더원아파트 84.8007
58 954 내포신도시이지더원아파트 76.9183
59 954 내포신도시이지더원아파트 76.9183
60 952 내포신도시이지더원아파트 72.9179
61 941 내포신도시이지더원아파트 76.9183
62 934 예산행정타운신동아파밀리에 84.9835
63 934 예산우방유쉘 84.99
64 926 예산우방유쉘 84.99
65 924 내포신도시이지더원아파트 76.9183
66 914 예산우방유쉘 84.99
67 914 예산우방유쉘 84.99
68 909 예산이에스아뜨리움 65.4696
69 908 예산발연계룡리슈빌 84.85
70 904 예산발연계룡리슈빌 84.85
71 903 내포신도시이지더원아파트 76.9183
72 898 내포신도시이지더원아파트 72.9179
73 895 예산우방유쉘 84.99
74 860 내포신도시이지더원아파트 76.9183
75 860 내포신도시이지더원아파트 76.9183
76 855 내포신도시이지더원아파트 76.9183
77 852 예산우방유쉘 104.77
78 838 원목마을이지더원2차아파트 84.853
79 818 예산발연계룡리슈빌 84.85
80 788 예산이에스아뜨리움 65.4696
81 787 내포신도시이지더원아파트 84.8007
82 778 예산1차세광엔리치타워 84.9595
83 769 예산발연계룡리슈빌 116.07
84 769 예산발연계룡리슈빌 116.07
85 759 예산1차세광엔리치타워 84.9595
86 752 예산발연계룡리슈빌 84.85
87 742 예산이에스아뜨리움 65.4696
88 741 예산이에스아뜨리움 71.408
89 739 예산1차세광엔리치타워 84.9422
90 723 예산우방유쉘 156.91
91 720 예산1차세광엔리치타워 84.9595
92 700 예산1차세광엔리치타워 84.9595
93 689 예산1차세광엔리치타워 84.9595
94 673 예산1차세광엔리치타워 84.9422
95 669 예산1차세광엔리치타워 84.9595
96 654 예산1차세광엔리치타워 84.9595
97 654 예산1차세광엔리치타워 84.9595
98 650 예산1차세광엔리치타워 80.376
99 632 예산발연계룡리슈빌 149.12
100 623 예산1차세광엔리치타워 84.9422
101 623 예산1차세광엔리치타워 84.9422
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 가격 평당가(전용면적기준입니다) 순위 통계 101위까지 표시됩니다.(공급면적으로 환산 할 경우 차이가 있을 수 있습니다. 참고 부탁드립니다.)