아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 마린애시앙부영 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
마린애시앙부영 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 21층 84.9463 36,000 2025-07-02
2 6층 84.9463 35,650 2025-06-29
3 15층 124.6639 50,600 2025-06-28
4 16층 84.9463 37,500 2025-06-28
5 9층 149.4602 57,800 2025-06-25
6 17층 84.9883 35,700 2025-06-25
7 19층 84.9463 37,000 2025-06-23
8 11층 84.9463 37,500 2025-06-21
9 2층 84.9463 34,700 2025-06-19
10 18층 124.6639 54,000 2025-06-17
11 5층 149.4602 55,850 2025-06-14
12 22층 84.9463 38,500 2025-06-14
13 14층 84.9463 38,000 2025-06-14
14 20층 84.9463 37,900 2025-06-14
15 22층 84.9463 35,800 2025-06-14
16 6층 84.9463 35,000 2025-06-14
17 26층 84.8685 40,800 2025-06-13
18 22층 84.9463 35,400 2025-06-13
19 9층 84.9883 35,500 2025-06-11
20 28층 149.4602 53,000 2025-06-09
21 10층 84.9463 36,500 2025-06-09
22 20층 149.4602 55,000 2025-06-08
23 28층 84.9463 35,000 2025-06-08
24 12층 84.9463 37,500 2025-06-05
25 26층 84.9463 35,000 2025-06-04
26 4층 84.9463 33,900 2025-06-03
27 27층 84.9463 35,700 2025-06-02
28 2층 84.9463 35,600 2025-06-02
29 19층 84.9463 37,300 2025-05-31
30 25층 84.9463 38,500 2025-05-30
31 17층 84.9463 36,000 2025-05-30
32 5층 84.9463 34,950 2025-05-30
33 20층 149.4602 53,800 2025-05-29
34 4층 124.6639 49,500 2025-05-28
35 21층 84.9463 37,000 2025-05-28
36 9층 84.9463 36,000 2025-05-28
37 19층 84.9463 38,900 2025-05-27
38 10층 84.9463 37,700 2025-05-27
39 27층 84.9463 35,000 2025-05-27
40 12층 124.6639 50,600 2025-05-26
41 5층 84.9463 35,700 2025-05-24
42 11층 84.9463 36,500 2025-05-21
43 2층 124.6639 50,300 2025-05-20
44 17층 84.9463 37,000 2025-05-20
45 4층 84.9463 34,700 2025-05-20
46 13층 84.9463 36,800 2025-05-16
47 11층 84.9463 36,750 2025-05-16
48 15층 84.9463 35,300 2025-05-15
49 4층 84.9463 34,000 2025-05-15
50 11층 84.9463 35,500 2025-05-07
51 5층 149.5962 53,500 2025-05-03
52 25층 84.9463 36,600 2025-05-03
53 11층 84.9463 35,500 2025-05-03
54 19층 84.9463 34,000 2025-05-02
55 16층 84.9463 38,000 2025-05-01
56 29층 84.9463 36,500 2025-05-01
57 5층 84.9463 35,400 2025-04-30
58 12층 84.9463 35,200 2025-04-29
59 23층 124.6639 48,200 2025-04-27
60 1층 84.9463 32,900 2025-04-27
61 21층 84.9883 37,500 2025-04-25
62 3층 84.9883 34,700 2025-04-23
63 13층 84.9463 36,500 2025-04-22
64 14층 84.9463 36,400 2025-04-22
65 9층 84.9463 37,000 2025-04-20
66 29층 84.9463 35,700 2025-04-20
67 27층 84.9463 35,700 2025-04-19
68 16층 84.9463 35,500 2025-04-19
69 12층 84.9463 35,000 2025-04-19
70 7층 84.9883 38,800 2025-04-16
71 10층 124.6639 50,500 2025-04-12
72 5층 84.9463 37,500 2025-04-09
73 8층 84.9883 36,400 2025-04-09
74 27층 84.9463 36,000 2025-04-08
75 2층 84.9463 34,600 2025-04-05
76 24층 84.9463 36,100 2025-04-03
77 7층 84.9463 35,400 2025-04-03
78 26층 149.4602 53,800 2025-04-02
79 28층 84.9463 36,500 2025-04-02
80 19층 84.9463 36,100 2025-04-02
81 15층 149.4602 59,000 2025-03-25
82 27층 149.4602 55,000 2025-03-24
83 26층 84.9463 38,000 2025-03-24
84 7층 84.9463 36,000 2025-03-24
85 23층 84.9463 35,700 2025-03-24
86 18층 124.6639 50,900 2025-03-23
87 20층 84.9463 35,000 2025-03-23
88 18층 84.9463 37,000 2025-03-22
89 15층 124.6639 52,000 2025-03-20
90 15층 84.9463 35,750 2025-03-20
91 19층 84.9883 38,000 2025-03-15
92 20층 84.9463 36,250 2025-03-15
93 18층 84.9463 35,800 2025-03-15
94 14층 84.9463 36,500 2025-03-13
95 1층 84.9883 36,000 2025-03-13
96 4층 124.6639 51,600 2025-03-12
97 9층 84.9463 36,000 2025-03-12
98 13층 84.9883 37,200 2025-03-11
99 25층 84.9463 37,200 2025-03-09
100 9층 84.9463 33,300 2025-03-08
101 1층 84.9463 34,900 2025-03-07
102 1층 84.9463 34,300 2025-03-06
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-07-05
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-07-05
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-07-05
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-07-05
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-07-05
출처:한국주택금융공사