아파트 실거래가 조회 가격 거래량 순위 정보

국토부 부동산 실거래가 공공데이터로 팜스프링(283-0) 아파트 실거래가 조회 가격 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 거래량 순위 통계
팜스프링(283-0) 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 10층 84.942 22,500 2025-04-29
2 23층 59.977 17,400 2025-04-29
3 18층 84.942 21,000 2025-04-25
4 3층 59.977 17,800 2025-04-24
5 8층 84.942 21,500 2025-04-20
6 19층 115.062 27,500 2025-04-17
7 25층 84.942 24,000 2025-04-16
8 4층 84.942 20,300 2025-04-16
9 5층 84.942 20,500 2025-04-12
10 6층 59.977 17,000 2025-04-08
11 14층 59.977 17,700 2025-04-07
12 23층 84.942 21,000 2025-04-04
13 17층 59.977 17,900 2025-04-01
14 6층 84.942 21,000 2025-03-31
15 2층 84.942 20,500 2025-03-30
16 9층 59.977 18,000 2025-03-29
17 15층 59.977 17,200 2025-03-29
18 18층 84.942 22,000 2025-03-24
19 8층 59.977 17,000 2025-03-24
20 18층 115.062 29,000 2025-03-19
21 8층 59.977 17,000 2025-03-18
22 9층 115.062 31,300 2025-03-15
23 1층 59.977 14,800 2025-03-15
24 18층 84.942 21,000 2025-03-13
25 13층 59.977 16,900 2025-03-12
26 3층 84.942 20,200 2025-03-11
27 7층 59.977 16,800 2025-03-10
28 7층 84.942 21,000 2025-03-09
29 5층 140.339 35,000 2025-03-08
30 14층 170.484 37,500 2025-03-04
31 16층 84.942 23,000 2025-03-01
32 14층 84.942 20,500 2025-03-01
33 8층 115.062 28,100 2025-02-28
34 23층 84.942 20,000 2025-02-28
35 4층 84.942 22,000 2025-02-24
36 3층 84.942 21,000 2025-02-24
37 13층 51.412 15,400 2025-02-23
38 9층 84.942 21,000 2025-02-21
39 3층 170.484 34,000 2025-02-20
40 10층 84.942 20,000 2025-02-20
41 1층 51.412 14,450 2025-02-19
42 19층 84.942 20,500 2025-02-17
43 18층 59.977 18,300 2025-02-15
44 1층 59.977 15,400 2025-02-14
45 11층 84.942 22,500 2025-02-12
46 13층 84.942 19,500 2025-02-11
47 14층 84.942 21,000 2025-02-10
48 5층 170.484 34,000 2025-02-08
49 8층 115.062 29,500 2025-02-08
50 11층 140.339 32,900 2025-02-06
51 14층 84.942 22,500 2025-02-06
52 9층 170.484 34,500 2025-02-04
53 12층 84.942 20,000 2025-01-21
54 3층 84.942 17,800 2025-01-20
55 4층 51.412 14,500 2025-01-17
56 8층 115.062 28,000 2025-01-15
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.

한국주택금융공사 적격대출 금리

대출은행 상품구분 상품명 10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사 디딤돌대출금리

10년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
10년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.85 3.2 3.55 2025-05-11
15년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
15년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
2.95 3.3 3.65 2025-05-11
20년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
20년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.05 3.4 3.75 2025-05-11
30년 대출금리
(소득 2000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 4000만원 이하)
30년 대출금리
(소득 6000만원 이하)
금리 적용일
3.1 3.45 3.8 2025-05-11
출처:한국주택금융공사

한국주택금융공사u-보금자리론대출

10년 대출금리 15년 대출금리 20년 대출금리 30년 대출금리 금리 적용일
3.75 3.85 3.9 3.95 2025-05-11
출처:한국주택금융공사